El Bafle Activo Audiocenter GT512A es un impresionante sistema de altavoces que ofrece una potencia y versatilidad excepcionales. Con una capacidad de 2200 watts, este altavoz activo es una opción ideal para aplicaciones de sonido en vivo y reproducción de audio de alta calidad.
El GT512A cuenta con dos entradas combo, que aceptan conectores XLR de 2 vías y jack mono de 6.35 mm. La entrada CH A se puede cambiar entre una entrada balanceada de línea o una entrada de micrófono, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de fuentes de audio. La capacidad de mezclar internamente las dos fuentes de audio y transmitirlas como una salida balanceada facilita la distribución de la señal del sistema a múltiples altavoces.
La construcción del gabinete está hecha de madera de alta calidad y presenta una estructura simétrica innovadora y compacta mecanizada por CNC. Esto proporciona una calidad de sonido clara y potente que satisface las demandas de aplicaciones profesionales. Además, el altavoz GT512A ofrece la flexibilidad de montaje con agujeros de montaje en la base que pueden configurarse en 0° o 10°, lo que permite adaptarse a diferentes entornos de instalación y métodos de refuerzo de sonido.
En resumen, el Bafle Activo Audiocenter GT512 es una solución de audio de alto rendimiento que combina potencia, versatilidad y calidad de construcción excepcionales, lo que lo convierte en una elección excelente para músicos, ingenieros de sonido y profesionales de audio que buscan un sonido excepcional en una amplia variedad de aplicaciones.
| Tipo | Altavoz de rango completo controlado por DSP activo |
| Respuesta de frecuencia (-6dB) | 45Hz-20kHz |
| SPL máximo calculado/1M (continuo/pico) | 128dB/134dB |
| LF | Controlador personalizado de 12″, bobina móvil de 3,0″ |
| frecuencia cardíaca | Controlador personalizado, bobina móvil de 1,75” y salida de 1,0” |
| Cobertura Horizontal | 90°/60° |
| Cobertura vertical | 60°/90° |
| AMPLIFICADOR | |
| Circuito del amplificador | Clase D |
| Potencia (pico) | 2200W |
| Respuesta de frecuencia (1W 8Ω 2 canales) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) |
| Distorsión de intermodulación | <0,05% |
| Distorsión armónica total | <0,05% |
| Protección | Protección CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire. |
| DSP | |
| Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz, filtrado FIR |
| Preajustes | PRINCIPAL, IMPULSO LF, CON SUB |
| Salida entrada | |
| Entrada de señal | 2× XLR hembra, conector mono 6,35 |
| Salida de señal | 2×XLR macho |
| Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
| Tensión de trabajo | 100V~130V o 220V~240V(±10%, 50/60Hz) |
| Consumo de energía (1/8 de potencia de salida) | 95W |
| Gabinete | |
| Material del gabinete | Contrachapado mecanizado CNC |
| Ángulo del monitor | Ángulo de monitoreo simétrico de 45° |
| Hardware colgante | tornillo m8 |
| Montaje en poste | Orificio base Φ35 mm, opciones de 0° o 10° |
| Accesorios Opcionales | soporte en U |
| Color del gabinete | El negro es el color predeterminado. Póngase en contacto con Audiocenter para personalizarlo. |
| Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | 355×599×349mm |
| Peso neto | 21,0 kilogramos |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.